Unique ID | Nama | Status | Pendidikan terakhir | Posisi yang dilamar | Email pribadi | Tanggal lahir | Tanggal test | Penilaian Test TIU | Penilaian Test Hapalan | Penilaian Test Ketelitian | Penilaian Test Kraeplin | Penilaian Akhir | Entry Date | Entry ID | User | User IP | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Puteri Wahyuningrum Kurniawati | Tidak Lolos | SMK | crew outlet | wahyuningrumkurniawatiputeri@gmail.com | 04 Nov 2003 | 12 Dec 2022 | 12 Dec 2022 14:31 | 29.526 | hrd | 182.2.75.162 | ||||||
5 | Marianus Dumi | Oke | Sarjana (D4) Perhotelan | Leader Outlet | riandumi61@gmail.com | 26 Oct 1993 | 12 Dec 2022 | 12 Dec 2022 15:40 | 29.582 | hrd | 182.3.136.65 | ||||||
6 | Angga Adi Kusuma | Keep | Sma | Crew | anggaadikusuma8134@gmail.con | 10 Sep 2000 | 13 Dec 2022 | 13 Dec 2022 11:14 | 29.661 | hrd | 182.2.68.210 | ||||||
15 | AHMAD RIFKY IKRAM | Oke | SMK | Crew | ikkywyyy@gmail.com | 22 Jul 2004 | 19 Dec 2022 | 9/30 | 40 | Oke | 19 Dec 2022 09:10 | 30.332 | hrd | 36.85.5.216 | |||
18 | Alri van fachriansyah | Tidak Lolos | Smk | Leader | Alrivanfachriansyah@gmail.com | 25 Jan 2022 | 19 Dec 2022 | 19 Dec 2022 13:01 | 30.486 | hrd | 114.10.11.86 | ||||||
19 | Alrivan fachriansyah | Tidak Lolos | Smk | Leader | Alrivanf26@gmail.com | 25 Jan 2022 | 19 Dec 2022 | 19 Dec 2022 13:43 | 30.527 | hrd | 114.10.11.86 | ||||||
21 | Linggar Kurniawan | Oke | SMK | Store Leader | linggarkur22@gmail.com | 22 Nov 1995 | 20 Dec 2022 | 18/30 |
30 | 66/75 | Oke | 20 Dec 2022 15:29 | 30.662 | hrd | 182.3.38.111 | ||
22 | Jefri Rivaldi | Oke | SMK | Leader Outlet | jefririvaldi9@gmail.com | 05 Jan 2000 | 20 Dec 2022 | 11/30 | 75 | 69/75 | Oke | 20 Dec 2022 16:26 | 30.704 | hrd | 180.214.233.93 | ||
23 | Natasya juliani | Oke | SMK | crew | natasyajuliani2009@gmail.com | 20 Jul 2001 | 21 Dec 2022 | 15/30 | 20 | 68/75 | oke | 21 Dec 2022 08:07 | 30.772 | hrd | 36.67.116.81 | ||
24 | MASNGUD | Tidak Lolos | MA | Crew | masngud741@gmail.com | 07 Jul 2001 | 22 Dec 2022 | 21/30 | 56/75 | 22 Dec 2022 13:48 | 30.992 | hrd | 182.2.42.137 | ||||
25 | Julius Iman Herwidi | Oke | SMK | Crew | juliusimann17@gmail.com | 07 Jul 2002 | 22 Dec 2022 | 15/30 | 60 | 52/75 | 22 Dec 2022 13:52 | 30.994 | hrd | 182.1.89.247 | |||
26 | MASNGUD | New | MA | Crew | masngud741@gmail.com | 07 Jul 2001 | 22 Dec 2022 | 22 Dec 2022 13:58 | 30.995 | 182.2.42.137 | |||||||
27 | dedi jhonner simatupang | New | sma | crew | dedygm12@gmail.com | 12 Nov 1998 | 22 Dec 2022 | 17/30 | 90 | 68/75 | Oke | 22 Dec 2022 14:19 | 31.008 | hrd | 36.85.2.223 | ||
28 | Bulhaini | New | SMA | Crew | bulhainy@gmail.com | 10 Apr 1995 | 23 Dec 1995 | 17/30 | 72/75 | 22 Dec 2022 17:41 | 31.162 | hrd | 114.122.230.119 | ||||
29 | Rizka Cahaya Putri | Keep | S-1 | Leader Outlet | Rizkacp95@gmail.com | 19 Jun 1995 | 23 Dec 2022 | 13/30 | 67/75 | 23 Dec 2022 09:07 | 31.210 | hrd | 114.142.171.16 | ||||
30 | Nur Hidayati | New | SMK | Crew | nurayanh24@gmail.com | 22 Oct 1999 | 28 Dec 2022 | 12/30 | 68/75 | 28 Dec 2022 10:16 | 31.595 | hrd | 114.10.4.14 | ||||
31 | SYRIF HIDAYATULLAH | New | SMK | COOK | HIDAYATULLAH051001@GMAIL.COM | 05 Oct 2001 | 28 Dec 2022 | 5/30 | 56/75 | 28 Dec 2022 12:00 | 31.644 | hrd | 182.2.140.116 | ||||
32 | Rizki Maulana | Oke | SMA | Cook | riski.maulana1222@gmail.com | 16 Jun 1997 | 28 Dec 2022 | 23/30 | 30 | 75/52 | oke | 28 Dec 2022 13:02 | 31.771 | hrd | 114.10.64.249 | ||
33 | Abdul Rozaq | Oke | Sma | Server | rozaqbagoes92@gmail.com | 08 Apr 1992 | 29 Dec 2022 | 17/30 | 50 | 66/75 | 29 Dec 2022 10:04 | 31.981 | hrd | 36.85.37.7 | |||
34 | DEFRY RAMANDA MIFTA | Oke | Sarjana | LEADER OUTLET | defry.ramandha9@gmail.com | 09 Dec 1994 | 30 Dec 2022 | 27/30 | 80 | 72/75 | 30 Dec 2022 14:22 | 32.311 | hrd | 110.137.39.12 | |||
35 | Clin Noris Lepa | Oke | SMA | Crew | norisky26@gmail.com | 26 Nov 2000 | 30 Dec 2022 | 16/30 | 55 | 70/75 | 30 Dec 2022 17:34 | 32.362 | hrd | 36.85.38.37 | |||
36 | Ferdy dyansyah | New | Sma | Leader Outlet | Ferdydyansyah1205@gmail.com | 12 May 1988 | 30 Dec 2022 | 30 Dec 2022 23:41 | 32.448 | 115.178.213.118 | |||||||
37 | TEGAR WISNU SYAHPRIADIN | Oke | SMA | CREW | vhisnujo1hs@gmail.com | 26 Mar 2003 | 02 Jan 2023 | 17/30 | 55 | 65/75 | 02 Jan 2023 09:49 | 32.591 | hrd | 202.67.40.17 | |||
38 | Sulistyo Dwi Antoko | New | Sarjana | Supervisor dan Leader Outlet Balikpapan | sulistyodwiantok@gmail.com | 12 Aug 1995 | 02 Jan 2023 | 02 Jan 2023 14:07 | 32.675 | 36.85.1.132 | |||||||
39 | Muchamad Royhan Affandi | New | D3 | Crew | royhanaffandi@gmail.com | 02 Dec 1997 | 03 Jan 2023 | 17/30 | 80 |
57/75 | 03 Jan 2023 10:00 | 32.876 | hrd | 36.68.11.184 | |||
40 | FARHAN ANDRIAN | New | Strata 1 | Leader | Farhanandrian812@gmail.com | 05 Oct 1997 | 03 Jan 2023 | 16/30 | 80 | 66/75 | 03 Jan 2023 10:03 | 32.890 | hrd | 114.5.147.166 | |||
41 | Inka Ariska | Keep | Smk | Crew Store | inkaariska22@gmail.com | 18 May 1996 | 03 Jan 2023 | 6/30 | 40 | 62/75 | 03 Jan 2023 10:03 | 32.892 | hrd | 114.122.229.118 | |||
42 | FAJAR ANDRE RIYANTO | Oke | SMA | CREW | ryan.ong131@gmail.com | 01 Mar 1997 | 03 Jan 2023 | 24/30 | 75 |
65/75 | 03 Jan 2023 16:00 | 33.182 | hrd | 114.142.169.11 | |||
43 | Elvira Maulika | Keep | S1 Manajemen | Leader Outlet | maulikael@gmail.com | 01 Jul 1998 | 04 Jan 2023 | 22/30 | 85 | 70/75 | 04 Jan 2023 09:57 | 33.420 | hrd | 103.169.238.71 | |||
44 | Veny Sylvia | Oke | Sarjana | Leader | venysylvia09@gmail.com | 09 Apr 1996 | 04 Jan 2023 | 18/30 | 75 | 65/75 | 04 Jan 2023 12:10 | 33.498 | hrd | 120.188.65.67 | |||
46 | Muhammad Topik | Oke | SMA | Leader Outlet | opick04111991@gmail.com | 04 Nov 1991 | 05 Jan 2023 | 21/30 | 90 | 70/75 | 05 Jan 2023 10:43 | 33.677 | hrd | 116.206.39.83 | |||
47 | Zamroni | New | SMA | Leader outlet | sabira251019@gmail.com | 09 May 1991 | 05 Jan 2023 | 6/30 | 58/75 | 05 Jan 2023 11:02 | 33.685 | hrd | 140.213.233.43 | ||||
48 | ilham rizqi nugroho | New | S1 hukum | leader | ilhamrizqi00@gmail.com | 07 Oct 1994 | 05 Jan 2023 | 15/30 | 30 | 68/75 | 05 Jan 2023 13:51 | 33.761 | hrd | 182.2.73.110 | |||
50 | Muh najib | New | Sma | Sesuai perusahaan yang butuhkan | magompetnajib@gmail.com | 22 Jun 1996 | 06 Jan 2023 | 13/30 | 35 | 59/75 | 06 Jan 2023 16:49 | 33.910 | hrd | 140.213.183.248 | |||
55 | Syahrul Hidayat | New | SMA | Crew | syahrulhidayatfs@gmail.com | 09 Sep 1999 | 11 Jan 2023 | 19/30 | 70 | 61/75 | 11 Jan 2023 19:34 | 34.121 | hrd | 140.213.134.175 | |||
60 | Yolanda Cahya Halliza | Oke | SMK | Crew Outlet | yolandacahyaaah@gmail.com | 24 Dec 2001 | 17 Jan 2023 | 20/30 | 65 | 53/75 | 17 Jan 2023 10:41 | 34.467 | hrd | 125.164.97.2 | |||
61 | TOMMY | New | SMK | Crew | Tommymiaa290@gmail.com | 29 Jun 1999 | 17 Jan 2023 | 17 Jan 2023 12:07 | 34.511 | 202.67.38.30 | |||||||
62 | Samrin Firman Sakti | New | SMA | Crew Outlet | Samrinfirmansakti@gmail.com | 25 Dec 1993 | 18 Jan 2023 | 18 Jan 2023 10:07 | 34.729 | 114.122.196.178 | |||||||
64 | anisa septiana | New | sma | spv | anisaseptiana003@gmail.com | 26 Sep 2000 | 19 Jan 2023 | 4/30 |
50 | 50/75 | 19 Jan 2023 11:43 | 35.067 | hrd | 114.79.44.75 | |||
65 | M EKO ADHI PRIYANTO | New | SMA / SEDERAJAT | LEADER | Adhymuhamad98@gmail.com | 18 Apr 2023 | 19 Jan 2023 | 19 Jan 2023 13:48 | 35.110 | 114.10.11.120 | |||||||
66 | ADITAMA YAZID ARYASENA | New | SMK | CREW OUTLET | aditamayazid669@gmail.com | 17 May 2000 | 25 Jan 2023 | 16/30 | 50 | 64/75 | 25 Jan 2023 10:15 | 35.554 | hrd | 115.178.246.65 | |||
Unique ID | Nama | Status | Pendidikan terakhir | Posisi yang dilamar | Email pribadi | Tanggal lahir | Tanggal test | Penilaian Test TIU | Penilaian Test Hapalan | Penilaian Test Ketelitian | Penilaian Test Kraeplin | Penilaian Akhir | Entry Date | Entry ID | User | User IP |
Unique ID:
Nama:
Status:
Pendidikan terakhir:
Posisi yang dilamar:
Email pribadi:
Tanggal lahir:
Tanggal test:
Penilaian Test TIU:
Penilaian Test Hapalan:
Penilaian Test Ketelitian:
Penilaian Test Kraeplin:
Penilaian Akhir:
Entry Date:
Entry ID:
User:
User IP: