Report Form Exit Interview
Point 1 :
Avg =
4,05
Point 2 :
Avg =
4,00
Point 3 :
Avg =
4,26
Point 4 :
Avg =
3,89
Point 5 :
Avg =
3,95
Point 6 :
Avg =
3,68
Point 7 :
Avg =
3,95
Point 8 :
Avg =
3,84
Point 9 :
Avg =
3,74
Point 10 :
Avg =
3,79
Point 11 :
Avg =
4,00
Point 12 :
Avg =
3,95
Point 13 :
Avg =
4,16
Point 14 :
Avg =
3,79
Point 15 :
Avg =
3,84
ID | Tanggal Input | Nama Karyawan | NIK | Posisi | Tanggal Bergabung | Tanggal Keluar | Divisi | Lokasi Kerja | Atasan Langsung | Interviewer | Gaji dan fasilitas non-finansial | Hubungan kerja dengan atasan | Hubungan kerja dengan rekan kerja | Informasi mengenai kebijakan, prosedur dan peraturan | Proses pengembangan karyawan | Kesempatan dan pengembangan jenjang karir | Jam kerja | Kondisi fisik gedung dan fasilitas kerja | Proses pembayaran klaim kesehatan, gaji, THR | Proses pengurusan cuti, ijin sakit dan day off | Budaya kerja | Perilaku dan kinerja management | Pemberian / pendelegasian tugas dari atasan | Kesempatan untuk mengeluarkan gagasan/ ide dan pengambilan keputusan | Pengawasan atasan terhadap kinerja karyawan | Bagaimana kerjasama antar karyawan dan semangat kerja di departemen anda? | Bagaimana fasilitas pendukung pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan di departemen anda? | Bagaimana komunikasi dua arah dan pemberian tugas yang berlangsung antara atasan anda? | Bagaimana kesempatan yang diberikan kepada anda untuk mengembangkan karir atau memperoleh promosi? | Bagaimana menurut anda besarnya gaji dan tunjangan serta fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan setiap bulannya? | Apa yang menjadi alasan anda mengundurkan diri | Penjelasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9988 | 26 Jan 2022 | Yohanes Fery Kris N | 201784 | Crew | 02 May 2019 | 25 Dec 2021 | Operasional Departemen | Ambarukmo Plaza Jogja | Ibnu Ali | Ibnu Ali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Baik | Kurang lengkap | Kadang ada miskom | baik | Gaji sudah bagus | Karir | Ingin mengembangkan usaha sendiri |
10154 | 21 May 2022 | Teguh Wibowo | 203149 | Crew | 24 Jan 2022 | 20 May 2022 | Operasional Departemen | Hartono Mall | Fara Kresia | Fara Kresia | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Baik dan perlu di pertahankan dalam kerja sama antar karyawan | Cukup baik fasilitas yang di sediakan oleh perusahaan | Cukup baik dalam pemberian tugas dengan prosedur yang di terapkan dari perusahaan | Baik dalam pengembangan karir | Cukup | Tidak lulus probation | Tidak lulus probation |
9880 | 23 Oct 2021 | Salsabila Nurfiana | 202943 | Crew | 17 Jun 2021 | 21 Oct 2021 | Operasional Departemen | MALL LIPPO CIKARANG | Muhamad Eky | Bayu Setyo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Baik | Cukup Baik | Baik | Baik dan cukup menjanjikan | Baik dan memuaskan | Lain lain | Tidak Dapat Lanjut Dikarenakan Tidak Diijinkan Sama Orang Tua Dikarenakan Posisi Tangan Yang Patah Akibat Kecelakaan Belum Sembuh Total |
8942 | 26 Aug 2021 | Ronalditio | 202937 | Crew | 21 Jun 2021 | 30 Jul 2021 | Operasional Departemen | Sunter Mall | Aep Wahyu Hidayat | Aep Wahyu Hidayat | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | cukup baik | cukup baik | cukup baik | cukup baik | cukup baik | Jaminan Jabatan | Mendapatkan pekerjaan dengan jabatan lebih tinggi |
10156 | 30 May 2022 | Revi Anira Putri | 203071 | Crew | 17 Nov 2021 | 17 May 2022 | Operasional Departemen | Mega Bekasi Hypermall | rosyandi | Desi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | baik | baik | baik | baik | baik | lain lain | mendapatkan pekerjaan ditempat lain |
10098 | 10 Feb 2022 | Reja Yuneto S.A.P | 202920 | Leader | 28 May 2021 | 21 Jan 2022 | Operasional Departemen | Cibinong City Mall | Ramanda faiz | Ramanda faiz | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Komunikasi antara karyawan cukup baik | Fasilitas pendukung kerja kurang baik, seperti laptop bisa di upgrade agar mempermudah pekerjaan | Kumumikasi dari atasan bisa terbilang kurang baik (area Supervisor) kurang bersosialisasi dengan leader atau crew | Kesempatan promosi untuk mengembangkan cukup baik | Gaji sudah bisa di bilang baik sudah minimum kota masing masing | Manajemen Perusahaan | Sistem kerja masing kurang jelas, seperti jam kerja, terlalu banyak loyalitas, dan sedikit informasi di berikan oleh atasan. |
10002 | 02 Feb 2022 | Putra Adittia | 203094 | Crew | 13 Dec 2021 | 31 Jan 2022 | Operasional Departemen | Summarecon Mall Bekasi | Rosyandi | Ari Y | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sangat Baik | Sangat Baik | Cara Penyampainnya Mudah Dimengerti | Sangat Baik | Baik | Kepentingan Keluarga | Kepentingan Keluarga |
10137 | 10 Apr 2022 | Muhamad Eky Nopyansah | 200326 | Leader | 16 May 2016 | 20 Apr 2022 | Operasional Departemen | Grand Kemala Lagoon | Rendy Wanda Primanda | Rendy Wanda Primanda | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Cukup Baik | CUkup | Cukup | Cukup | Cukup | Ingin Mencari Hal Baru | Ingin Mencari Pengalaman Baru Diluar |
9931 | 07 Jan 2022 | MUH RIZFAN | 201561 | Crew | 02 Nov 2018 | 21 Dec 2021 | Operasional Departemen | BOTANI SQUARE MALL | WILDAN SYAHRUDIN | IRPANSYAH | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Baik, dalam kerja tim saya melihat di shihlin cukup konsisten dalam menjaga komunikasi baik secara individu, maupun kelompok tapi ada yang kurang ketika ada kesalahan individu kurang merangkul satu sama lain meskipun itu murni kesalahan sendiri, dan untuk semngat kerja disini sangat baik, karna disetiap harinya shihlin memberikan tantangan yang tak terduga setiap permasalahan kita harus cepat memikirkan, maka dari itu saya selalu mendapat ilmu bari dari kesahan saya. | baik, untuk fasilitas selama ini cukup mendukung untuk kebutuhan karyawan nyaman dan tidak terganggu, tapi untuk disarankan menyediakan buget untuk transport berpegian untuk mengambil barang. | Cukup baik, dikarenakan langsung face to face. | Kurang karena disini perusahaan lebih memilih org luar untuk direkrut daripada mengembangkan orang lama, karena tidak ada salahnya perusahaan mencoba jasa dari orang lama untuk lebih tau proses yang dia kerjakan. | gaji sangat baik tapi untuk disarankan pada tanggal penggajian seharusnya perusahaan tidak masalah jika tanggal penggajian di tempatkan kurang lebih 1 minggu saat penggajian jgn dipenghujung bulan, tunjangan kesehatan kurang baik karna pada saat join kita dituntut harus menunggu 2 tahun cukup waktu yang lama untuk menerima tunjangan seperti BPJS ketengakerjaan, jika untuk perbulannya bpjs dipotong cukup baik. | Manajemen Perusahaan | karena di bpjs harus menunggu 2 tahun, karir, karena tidak mau mencoba org lama malah merekrut orang luar, biaya transport pengambilan barang. |
10138 | 24 Apr 2022 | Mohcamat ainun | 203102 | Crew | 27 Dec 2021 | 14 Apr 2022 | Operasional Departemen | galaxy mall surabaya | nizar rey pratama | eko widoyanto | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | sangat kompak dan selalu mengutamakan team work | sangat mendukung | sangat lancar dan tidak ada miss komunikasi antara pic outlet dan crew,terimakasih | masih belum dipromosi karena masih masa probation ketika keluar | sangat layak | kecelakaan | saya tertimpa musibah kecelakaan sehingga kaki saya mengalami patah tulang jadi memerlukan waktu utk istirahat atau masa pemulihan selama 1-2 bulan yang bagaimana tidak bisa bekerja sama sekali,sehingga saya memutuskan untuk mengundurkan diri,besar harapan jika suatu saat nnti saya sudah pulih atau normal keinginan saya pasti akan kembali ke shihlin kembali untuk bekerja seperti semula,terimakasih |
9928 | 31 Dec 2021 | Mochamad Rifqi Fernanda | 202364 | Crew | 02 Dec 2019 | 30 Dec 2021 | Operasional Departemen | Trans Studio Bali | Hendi | Kristian | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sangat Baik | Fasilitas Ada Tapi Jaminan Kesehatan Tidak Ada | Aman Terkendali | Terlalu terpaku dengan satu orang sehingga crew yang lain tidak berkembang | Gaji ok, Tunjangan Hari Raya Terpaku dengan Mayoritas Minoritas , Jaminan Ketenaga Kerjaan tidak ada | Sudah Waktunya | Sudah Waktunya Membuka Usaha Sndri untuk berkembang |
10122 | 28 Feb 2022 | Mahendra | 203062 | Crew | 01 Nov 2021 | 21 Feb 2022 | Operasional Departemen | Shihlin Cilegon Center Mall | Leader | Dede Deriana | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Cukup baik | Cukup baik | Baik | Cukup baik | Cukup baik | Tidak lulus probation | Tidak lulus masa probation 3 bulan |
10114 | 20 Feb 2022 | kristanto | 200399 | Area Supervisor Manager | 13 Jun 2016 | 20 Feb 2022 | Operasional Departemen | mobile | willy alan | willy alan | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | baik | baik | cukup baik | cukup baik | baik | alasan pribadi | keperluan keluarga |
7611 | 01 Aug 2021 | FINA FORTUNA | 202904 | Crew | 25 Apr 2021 | 08 Jun 2021 | Operasional Departemen | Mall Lippo Cikarang | Bayu Setyo Wibowo | Bayu setyo wibowo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | baik, saling mengingatkan satu sama lain. | cukup baik, tidak ada yg kurang. | baik | bagus, jadi dapat menunjukkan potensi yang dimiliki oleh karyawan. | cukup baik | Hubungan dengan rekan kerja | saat izin karna sakit di haruskan untuk masuk kerja. kondisi sangat tidak fit yg akhirnya memutuskan untuk resign. |
9930 | 06 Jan 2022 | febri indriani | 202991 | Crew | 20 Sep 2021 | 22 Dec 2021 | Operasional Departemen | MEGA HYPERMALL BEKASI | Rendy WP | Rendy | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | cukup baik kerjasama dan kompak nya team | cukup baik | bagus | cukup baik menambah ilmu dan pengalaman | cukup baik | Karir | mendapakan pekerjaan yang mempunyai waktu untuk saya berlanjut kuliah |
10097 | 10 Feb 2022 | Eri Setiawan | 202984 | Crew | 14 Sep 2021 | 16 Jan 2022 | Operasional Departemen | Cibinong City Mall | Ramanda faiz | Ramanda faiz | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Kuranfnya kerja sama team dan harus saling membantu dan menyemangati team. | Cukup baik dalam fasilitasnya pekerjanya dan konfisi cukup baik | PIC cukup baik dan saling mensuport teamnya agar lebih baik lagi | Untuk kesempatan cukup baik dalam karir | Untuk besarnya gaji lebih dari cukup umtuk tunjangan bpjs ketenaga kerjaan harus lebih di pedulikan | Sakit | Kondisi mengidap penyakit yang harus benar benar istirahat total dan kondisi badan sudak tidak bisa di paksa. (Paru paru) |
10001 | 01 Feb 2022 | daniel febrian warkula | 202909 | Crew | 05 May 2022 | 20 Jan 2022 | Operasional Departemen | rest area km21 | Hari sugiarto | Hari sugiarto | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Sangat baik sekali,komunikasi berjalan dengan baik antar tim | sangat baik | komunikasi berjalan dengan baik walaupun setiap penyampaian berbeda-beda dikarenakan ada pergantian leader sebanyak 3x | untuk sampai ini belum ada promosi dikarenakan kinerja saya selama ini juga belum bisa dikatakan sangat baik | sesuai harapan saya | saya menemukan pekerjaan yang lain | saya mendapat tawaran pekerjaan ditempat lain,bukan karena di shihlin kurang baik hanya saja saya ingin mencapai target saya ditempat baru tersebut seperti jenjang karir yang masih dibilang agak cepat bila dibanding dengan shihlin |
9987 | 26 Jan 2022 | Dani Hendra Setiawan | 201889 | Crew | 09 Jun 2019 | 25 Dec 2021 | Operasional Departemen | Ambarukmo Plaza Jogja | Ibnu Ali | Ibnu Ali | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Kerjasama berjalan cukup baik | Fasilitas cukup memadai untuk operasional | Pemberian tugas jelas | Cukup lama untuk meningkatkan kasir | Untuk gaji sudah cukup bagus sedangkan untuk BPJS harus menunggu lama | Karir | Ingin mencoba hal baru |
8162 | 02 Aug 2021 | Aspuri | 202917 | Crew | 28 May 2021 | 03 Jul 2021 | Operasional Departemen | Sunter Mall | Aep Wahyu Hidayat | pcs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | cukup | cukup | cukup | cukup | cukup | orang tua sakit | orang tua sakit |
ID | Tanggal Input | Nama Karyawan | NIK | Posisi | Tanggal Bergabung | Tanggal Keluar | Divisi | Lokasi Kerja | Atasan Langsung | Interviewer | Gaji dan fasilitas non-finansial | Hubungan kerja dengan atasan | Hubungan kerja dengan rekan kerja | Informasi mengenai kebijakan, prosedur dan peraturan | Proses pengembangan karyawan | Kesempatan dan pengembangan jenjang karir | Jam kerja | Kondisi fisik gedung dan fasilitas kerja | Proses pembayaran klaim kesehatan, gaji, THR | Proses pengurusan cuti, ijin sakit dan day off | Budaya kerja | Perilaku dan kinerja management | Pemberian / pendelegasian tugas dari atasan | Kesempatan untuk mengeluarkan gagasan/ ide dan pengambilan keputusan | Pengawasan atasan terhadap kinerja karyawan | Bagaimana kerjasama antar karyawan dan semangat kerja di departemen anda? | Bagaimana fasilitas pendukung pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan di departemen anda? | Bagaimana komunikasi dua arah dan pemberian tugas yang berlangsung antara atasan anda? | Bagaimana kesempatan yang diberikan kepada anda untuk mengembangkan karir atau memperoleh promosi? | Bagaimana menurut anda besarnya gaji dan tunjangan serta fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan setiap bulannya? | Apa yang menjadi alasan anda mengundurkan diri | Penjelasan |
ID:
Tanggal Input:
Nama Karyawan:
NIK:
Posisi:
Tanggal Bergabung:
Tanggal Keluar:
Divisi:
Lokasi Kerja:
Atasan Langsung:
Interviewer:
Gaji dan fasilitas non-finansial:
Hubungan kerja dengan atasan:
Hubungan kerja dengan rekan kerja:
Informasi mengenai kebijakan, prosedur dan peraturan:
Proses pengembangan karyawan:
Kesempatan dan pengembangan jenjang karir:
Jam kerja:
Kondisi fisik gedung dan fasilitas kerja:
Proses pembayaran klaim kesehatan, gaji, THR:
Proses pengurusan cuti, ijin sakit dan day off:
Budaya kerja:
Perilaku dan kinerja management:
Pemberian / pendelegasian tugas dari atasan:
Kesempatan untuk mengeluarkan gagasan/ ide dan pengambilan keputusan:
Pengawasan atasan terhadap kinerja karyawan:
Bagaimana kerjasama antar karyawan dan semangat kerja di departemen anda?:
Bagaimana fasilitas pendukung pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan di departemen anda?:
Bagaimana komunikasi dua arah dan pemberian tugas yang berlangsung antara atasan anda?:
Bagaimana kesempatan yang diberikan kepada anda untuk mengembangkan karir atau memperoleh promosi?:
Bagaimana menurut anda besarnya gaji dan tunjangan serta fasilitas kesehatan yang diberikan perusahaan setiap bulannya?:
Apa yang menjadi alasan anda mengundurkan diri:
Penjelasan: